<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Обзоры нетбуков &#187; Atom Z530</title>
	<atom:link href="http://m-cycle.ru/tag/atom-z530/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://m-cycle.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ASUS Eee PC 1101HA Seashell</title>
		<link>http://m-cycle.ru/asus-eee-pc-1101ha-seashell/</link>
		<comments>http://m-cycle.ru/asus-eee-pc-1101ha-seashell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 22:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Atom Z520]]></category>
		<category><![CDATA[Atom Z530]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m-cycle.ru/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Новый Eee PC 1101HA от ASUS имеет 11,6 дюймовый экран с разрешением 1366 × 768 явно улучшен по сравнению с 10-дюймовым экраном с нетбука 1008HA. Внутри стоит процессор Intel Atom Z520 или Z530 и 1 Гб оперативной памяти. Кроме того, три порта USB 2.0 и мультиформатный кардридер, а также 160-Гбайт жесткого диска для хранения файлов. [...]<p><a href="http://m-cycle.ru/asus-eee-pc-1101ha-seashell/">ASUS Eee PC 1101HA Seashell</a> via: <a href="http://m-cycle.ru">Netbook</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://m-cycle.ru/asus-eee-pc-1101ha-seashell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
